Découvrez en un coup d'œil des statistiques et de l'information qui vous permettront d'en savoir davantage sur le profil socio-économique et sur les caractéristiques géographiques de Mont-Laurier.
| Désignation | Ville de Mont-Laurier |
| Date de constitution | 2003-01-08 (décret de regroupement) |
| Région administrative | Laurentides (15) |
| Division de recensement-Canada | Antoine-Labelle (79) |
| MRC | Antoine-Labelle (790) |
| Circonscription électorale-Québec | Labelle (524) |
| Prochaines élections à la mairie | 2013-11-03 |
| Mode d'élection | Élection en bloc |
| Division territoriale | Suffrage universel |
| Population | 13 891 (décret de population pour 2013) |
| Superficie km2 | 590,64 |
|
Voies de circulation |
Longueur totale : 278,392 km 60,972 km |
| Données inscrites au rôle d'évaluation au 1er janvier 2013 | |
| Valeurs des immeubles : | |
| - imposables | 1 026 675 050 $ |
| - non imposables | 147 561 050 $ |
| Proportion médiane | 100 % |
| Facteur comparatif | 1.00 |
| Nombre de logements | 7 082 |
| Nombre d'entreprises commerciales | 840 |
| Unités d'évaluation comprenant des exploitations agricoles enregistrées | 120 |
| Écoles primaires et secondaires | 15 |
| Cégep et université | 1 |
| Hôpital | 1 |
| Services gouvernementaux |
|